| WEEKNR. | DATUM | PRIJS | BESCHIKBAAR |
| 16 | Boekingen voor half april gaan in overleg | ||
| 17 | 11 – 18 april | € 545 | |
| 18 | 18 – 25 april | € 545 | |
| 19 | 25 april – 2 mei | € 595 | |
| 20 | 2 – 9 mei | € 595 | |
| 21 | 9 – 16 mei | € 595 | |
| 22 | 16 – 23 mei | € 595 | |
| 23 | 23 mei – 30 mei | € 595 | |
| 24 | 30 mei – 6 juni | € 645 | |
| 25 | 6 – 13 juni | € 645 | BEZET (zelf) |
| 26 | 13 – 20 juni | € 695 | |
| 27 | 20 juni – 27 juni | BEZET | |
| 28 | 27 juni – 4 juli | € 795 | |
| 29 | 4 – 11 juli | € 795 | |
| 30 | 11 – 18 juli | € 895 | |
| 31 | 18 – 25 juli | BEZET | |
| 32 | 25 juli – 1 augustus | € 895 | |
| 33 | 1 – 8 augustus | € 895 | |
| 34 | 8 – 15 augustus | € 895 | |
| 35 | 15 – 22 augustus | € 895 | |
| 36 | 22 – 29 augustus | € 795 | |
| 37 | 29 augustus – 5 september | BEZET (zelf) | |
| 38 | 5 – 12 september | BEZET (zelf) | |
| 39 | 12 – 19 september | € 695 | |
| 40 | 19 – 26 september | € 695 | |
| 41 | 26 sept – 3 oktober | € 645 | |
| 42 | 3 – 10 oktober | € 645 | |
| 43 | 10 – 17 oktober | € 595 | In nov en dec geen verhuur |
